■CR-3000S系列 电路板切割机 技术指标1-1
机器平台 |
CR-3000S 下集尘 | 双工作台 |
CR-3000ST 上集尘 | 双工作台 |
生产性能 |
CR-3000S 下集尘 | 加工范围 330*330mm/500*400mm |
CR-3000ST 上集尘 | 加工范围 330*330mm/500*400mm |
软件功能 |
人性化软件界面,操作简单,易学好用 |
标配基准点补偿功能,有效避免定位误差 |
软件具备CCD导图功能,可用DXF文件生成切割路径 |
新增更多切割模式,可进行各种不规则PCB切割 |
提供左右加工区,可同时执行取放料及加工切割动作,大幅增加产能 |
采用大功率集尘机,西门子电机,吸力更稳定、持久 |
主要配件全部采用进口元件,精度更高,寿命持久 |
使用高品质数字相机,图像处理更清晰稳定 |
德国进口高速主轴,最高转速能达到60000转/分 |
可选功能 | CR-3000S | CR-3000ST |
CAD图形导入功能 | ※ | ※ |
自动换刀功能 | ※ | ※ |
上集尘模式 | ※ | ○ |
下集尘模式 | ○ | ※ |
刀具检查 | ○ | ○ |
切割程序扫描二维码下载功能 | ※ | ※ |
切割产品追溯功能 | ※ | ※ |
切割治具二维码识别功能 | ※ | ※ |
5HP集尘机 | ○ | ※ |
3HP集尘机 | ※ | ○ |
可编辑快捷键 | ○ | ○ |
I/O检测,I/O端自定义功能 | ○ | ○ |
像素运动移算 | ○ | ○ |
条码扫描调程式功能 | ※ | ※ |
辅助工具列 | ○ | ○ |
Windows风格应用程序 | ○ | ○ |
条码追溯功能 | ※ | ※ |
安全光栅 | ※ | ※ |
安全门锁 | ○ | ○ |
安全门开关 | ○ | ○ |
注:※:选配; ○:标配
■CR-3000S系列 电路板切割机 技术指标1-2
基板处理 |
PCB零件高度 | Top面15mm,Bottom面45mm | Top面15mm,Bottom面45mm |
PCB厚度 | 0.5-3mm | 0.5-3mm |
铣刀直径 | 0.8-3mm | 0.8-3mm |
切割精度 | ±0.1mm | ±0.1mm |
重复精度 | ±0.01mm | ±0.01mm |
定位精度 | ±0.008mm | ±0.008mm |
轴 数 | 7轴 | 7轴 |
驱动速度 | XY750mm/s,Z 500mm/s | XY750mm/s,Z 500mm/s |
切割速度 | 0-100mm/s可调(根据实际情况设定) | 0-100mm/s可调(根据实际情况设定) |
主 轴 | 高速电主轴,Max60000rpm | 高速电主轴,Max60000rpm |
切割模式 | 直线,L形线,U形线,圆弧,圆,五点线,六点线 | 直线,L形线,U形线,圆弧,圆,五点线,六点线 |
软件版权 |
Windows 7 或Windows 10正版软件 |
可选切割点离线编辑软件; |
正版视觉开发软件 OP evision |
标准切割机软件 |
安装要求 |
机器重量 | 1166KG/1140KG |
设备尺寸 | 1980*2170*1800mm/1900*2370*1800mm |
集尘方式 | 上集尘/下集尘 |
电源要求 | 三相380V,15A |
气压标准 | 大于5KG 气压 |
研磨级滚珠丝杠模组,定位精度±0.01mm |
高速电主轴,最大转速60000rpm |
工业电脑,稳定抗干扰 |
200-500万像素工业相机 |
施耐德电气控制 |
高精度运动控制卡 |
■CR-3000S电路板切割机 尺寸
尺寸规格 | CR-3000S | CR-3000ST |
高度(H:) | 1800mm | 1800mm |
深度(L:) | 1980mm | 1900mm |
宽度(W:) | 2170mm | 2370mm |